Höhe | 1768 mm |
Durchmesser | 707 mm |
Gewicht | 153 kg |
Kalt- / Warmwasser | R 1“ |
Zirkulation | R 3/4“ |
Wärmetauscher | R 1“ |
Kondensatauslass | R 1/2“ |
Luftkanäle (Zu- und Abluft) | 160 mm |
Spannung / Frequenz / Sicherung | 230 V / 50 Hz / 13 A |
Leistungsaufnahme Kompressor | 0,395 kW |
Leistung Zusatzheizung | 2,0 kW |
Volumen | 258 l |
Nenndruck | 1,0 Mpa |
Fläche Zusatzwärmetauscher | 1,0 m² |
Max. Speichertemperatur | 65 °C |
Zuluft Temperaturbereich | -10 °C bis +35 °C |
COP (L20/W10 - 55)* – Innenluft – Zapfprofil XL | 3,62 |
Energieeffizienzklasse (mittlere Klimazone) | A+ |
Warmwasserleistung | 950 l / 24 h |
Schalldruckpegel | 37 dB(A) gemessen 2 m Abst. / 1 m Höhe |
Heizleistung Kompressor | 1,421 kW |
Luftdurchsatz | 200 - 300 m³/h |
Kältemittel | 200 - 300 m³/h |
Die HDG Brauchwasser-Wärmepumpe BRWP 300 ermöglicht die flexible und kostengünstige Erwärmung des Brauchwassers. Sie kann eine Photovoltaik-Anlage einbinden und wandelt praktisch den selbst produzierten Strom in Wärme um. Die Brauchwasser-Wärmepumpe saugt Umgebungsluft an und stößt kühlere trockenere Luft aus. Dadurch ist eine Entfeuchtung von Kellerräumen bzw. auch eine Klimatisierung von Räumen möglich.
Mit dem HDG Kesselfinder konfigurieren Sie in wenigen Schritten Ihre neue Holzheizung - egal ob Scheitholzkessel, Hackschnitzelheizung, Pelletheizung oder Kombikessel.
ZUM HDG KESSELFINDER >>